ENLACE AL COMPOSICION DE EQUIPOS LIGA HONOR
ENLACE AL CALENDARIO LIGA HONOR
Grupo A | |
1 | Caseta Nova |
2 | Medytec G. Match |
3 | Betis Florida |
4 | Madrid, Esc. Nac |
Grupo B | |
1 | Alicante |
2 | Getafe |
3 | Magerit |
4 | Eldense-Idella |
Grupo C | |
1 | Gandía |
2 | Lleida |
3 | Kalima-Rivas |
4 | Casas Colgadas |
Grupo D | |
1 | Paiporta |
2 | Sants |
3 | Dany´Ells |
4 | Valencia |
Grupo E | |
1 | Valladolid |
2 | Villalba |
3 | R. C. Regatas |
4 | Medicentro Gijón |
Grupo F | |
1 | Murcia |
2 | Bollullos |
3 | Antequera |
4 | Sevilla |
Grupo G | |
1 | Csno. Cartagena |
2 | Almonte |
3 | Huelva |
4 | Csno. Alcantarilla |
Grupo H | |
1 | Coral Colón |
2 | Barcelona |
3 | Asoc. Palma |
4 | Reus Ploms |
1 comentarios:
Viendo la alineación de jugadores, esto parece la liga de la estrellas, una gran mayoria de equipos tienen fichados jugadores de reenombre europeos, me alegro que pase esto, ya que al final es lo mejor para la evolución del billar,un saludo
Publicar un comentario