El vencedor del 2009 fue Raul Cuenca, y como noticia de última hora, parece que Alvaro Gómez no podrá acudir, y en su lugar jugará Manel Bancells.
Enlace a los resultados
RAUL CUENCA CAMPEON DE PENTATLON 2010
RAUL CUENCA CAMPEON DE PENTATLON 2010
Rnk | Jugador | Fed | Libre | C.47/2 | C.71/2 | Banda | 3 Bandas | Total |
1º | Raúl Cuenca | Val | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 30 |
2º | José Albert | Val | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 |
3º | Esteve Mata | Cat | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
4º | Jordi Garriga | Cat | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
5º | Manel Bancells | Cat | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 |
Coeficientes Generales | ||||||||
Rnk | Jugador | Fed | Libre | C.47/2 | C.71/2 | Banda | 3 Bandas | Total |
1º | Raúl Cuenca | Val | 0.883 | 1.429 | 0.832 | 0.604 | 0.741 | 4.489 |
2º | José Albert | Val | 1.600 | 0.678 | 0.594 | 0.642 | 0.779 | 4.292 |
3º | Esteve Mata | Cat | 0.729 | 0.642 | 0.531 | 0.956 | 0.859 | 3.717 |
4º | Jordi Garriga | Cat | 0.367 | 0.587 | 0.500 | 0.590 | 1.022 | 3.065 |
5º | Manel Bancells | Cat | 0.527 | 0.632 | 0.658 | 0.526 | 0.578 | 2.921 |
0 comentarios:
Publicar un comentario