GRUPO A:
Caseta Nova, Valladolid, Murcia, Almonte.
GRUPO B:
Gandía, Paiporta, Coral Colón, Alicante.
Resultados y Clasificaciones
Los diez mejores jugadores de la fase de sedes:
Nº | JUGADOR | EQUIPO | P.J. | PTOS | PROM |
1º | Daniel Sánchez | Caseta Nova | 3 | 6 | 1,967 |
2º | Sergio Jiménez | Coral Colón | 3 | 6 | 1,579 |
3º | Carlos Crespo | Gandía | 3 | 6 | 1,463 |
4º | Rubén Estrada | M. Gran Match | 3 | 6 | 1,263 |
5º | Peter Ceulemans | Murcia | 3 | 6 | 1,212 |
6º | Javier Palazón | Paiporta | 3 | 6 | 1,212 |
7º | Narcis de la Rosa | Alicante | 3 | 6 | 1,188 |
8º | Rui Manuel Costa | Valladolid | 3 | 6 | 1,165 |
9º | Juan Villora | Gandía | 3 | 6 | 1,062 |
10º | Carlos Martínez | Csno. Cartagena | 3 | 6 | 1,062 |
0 comentarios:
Publicar un comentario